Vorgeschrieben auf Binnenschifffahrtsstrassen für motorisierte Boote ab 3,68 kW (5 PS), auf bestimmten Binnengewässern für alle Motorfahrzeuge und Segelboote ab 3 qm Segelfläche.
Termine und Kursgebühren
Samstag und Sonntag jeweils 09.00 - 17.00 Uhr; Praxis täglich möglich
|
Theorie/Wochendekurse (Kursdauer: 1 Wochende) |
Kursgebühren | |
| BSP 1: 21./22.03.2009 | BSP 4: 13./14.06.2009 | Theorie, Praxis, Prüfungsfahrt: |
| BSP 2: 18./19.04.2009 | BSP 5: 11./12.07.2009 | Motorboot: 430 EUR |
| BSP 3: 16./17.05.2009 | BSP 6: 01./02.08.2009 | Segeln: 630 EUR |
| Segeln und Motorboot: 820 EUR | ||
| Gruppentarife auf Anfrage! |
oder
jeweils Dienstag von 19:00 bis 22:00 Uhr
|
Theorie/Abendkurs (Kursdauer: 4 Abende) |
Kursgebühren | |
| Kursbeginn | Theorie, Praxis, Prüfungsfahrt: | |
| BSP 1A 03.03.2009 | BSP 13A 26.05.2009 | Motorboot: 430 EUR |
| BSP 2A 10.03.2009 | BSP 14A 02.06.2009 | Segeln: 530 EUR |
| BSP 3A 17.03.2009 | BSP 15A 09.06.2009 | Segeln und Motorboot: 820 EUR |
| BSP 4A 24.03.2009 | BSP 16A 16.06.2009 | Gruppentarife auf Anfrage! |
| BSP 5A 31.03.2009 | BSP 17A 23.06.2009 | |
| BSP 6A 07.04.2009 | BSP 18A 30.06.2009 | |
| BSP 7A 14.04.2009 | BSP 19A 07.07.2009 | |
| BSP 8A 21.04.2009 | BSP 20A 18.08.2009 | |
| BSP 9A 28.04.2009 | BSP 21A 25.08.2009 | |
| BSP 10A 05.05.2009 | BSP 22A 01.09.2009 | |
| BSP 11A 12.05.2009 | BSP 23A 08.09.2009 | |
| BSP 12A 19.05.2009 |
Praxis-Kurse
Kursbeginn: jeweils nach den Theoriekursen täglich möglich.
Ausbildung erfolgt ohne zeitliche Beschränkung zu beliebigen Tagen in der Saison.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Wichtig: Inhaber des Bodenseeschifferpatents erhalten den Sportbootführerschein-Binnen auf Antrag für die jeweilige Antriebsart ohne weitere Prüfung auf dem Weg der Umschreibung.
Zusätzlich wird die Motorbootpraxis auch für den Amtlichen Sportbootführerschein-See (Küste) anerkannt.
Detail Informationen:
» Inhalte » Theorie und Praxis » Prüfung
Für weitere Informationen oder Buchung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. » Online Anfrage
