Trogir - Dalmatien (CRO)
Der beliebte Charterstützpunkt unter der Leitung von Diana, Mihovil und Tone Buble an der dalmatinischen Adria-Küste liegt in unmittelbarer Nähe der idyllischen Altstadt von Trogir und ist idealer Ausgangspunkt für Segeltörns nach Dubrovnik, zu den Inseln Hvar, Korcula oder Mljet sowie zu den Nationalparks der Kornaten-Inseln oder der Skradin Wasserfälle.
Trogir ist nur 5 km vom Flughafen Split entfernt, deshalb für Flugreisende hochinteressant. Nur unweit davon entfernt - in der Kastela-Bucht zwischen Trogir und Split - befindet sich die ACI-Marina Kastela.
ACI Marina Trogir
|
Flotte: Jonathan Schiffstyp |
Länge in m | Baujahr | Kojen | 25.07.-22.08. | 04.07.-25.07. 22.08.-05.09. | 30.05.-04.07 05.09.-26.09. | 25.04.-30.05. 26.09.-10.10. | bis 26.04. ab 10.10. |
| SEGELYACHTEN: | ||||||||
| » Bavaria 33 | 10,65 | 2007 | 4-6 | 1.700 | 1.450 | 1.300 | 1.000 | 900 |
| » Elan 333 | 9,99 | 2005 | 4-6 | 1.650 | 1.400 | 1.250 | 950 | 850 |
| » Dufour 34 | 10,60 | 2005 | 6 | 2.000 | 1.800 | 1.600 | 1.200 | 1.000 |
| » Dufour 36 | 10,94 | 2004 | 6-8 | 2.300 | 2.000 | 1.800 | 1.300 | 1.100 |
| » Bavaria 36 | 10,94 | 2005 | 6-8 | 2.300 | 2.000 | 1.800 | 1.300 | 1.100 |
| » Bavaria 39 | 11,35 | 2005 | 6-8 | 2.500 | 2.300 | 2.000 | 1.600 | 1.400 |
| » Bavaria 46 | 14,40 | 2008 | 8-10 | 3.650 | 3.450 | 3.100 | 2.650 | 2.200 |
ACI Marina Trogir Economic line
|
Flotte: Jonathan Schiffstyp |
Länge in m | Baujahr | Kojen | 25.07.-22.08. | 04.07.-25.07. 22.08.-05.09. | 30.05.-04.07 05.09.-26.09. | 25.04.-30.05. 26.09.-10.10. | bis 26.04. ab 10.10. |
| SEGELYACHTEN: | ||||||||
| » Elan 36 | 10,94 | 2000 | 6-8 | 2.100 | 1.900 | 1.600 | 1.200 | 1.000 |
| » Comet 36 | 10,60 | 2003 | 6-7 | 2.200 | 2.000 | 1.700 | 1.300 | 1.100 |
| » Gib Sea 43 | 12,99 | 2003 | 8-10 | 2.800 | 2.600 | 2.300 | 1.900 | 1.500 |
| » Elan 431 | 13,45 | 1995 | 8-10 | 2.000 | 1.700 | 1.500 | 1.400 | 1.300 |
| » Bavaria 44 | 13,95 | 2003 | 8-9 | 3.200 | 2.800 | 2.500 | 2.200 | 1.850 |
ACI Marina Kastela
|
Flotte: Jonathan Schiffstyp |
Länge in m | Baujahr | Kojen | 25.07.-22.08. | 04.07.-25.07. 22.08.-05.09. | 30.05.-04.07 05.09.-26.09. | 25.04.30.05. 26.09.-10.10. | bis 26.04. ab 10.10. |
| SEGELYACHTEN: | ||||||||
| Oceanis 343 Clipper | 10,82 | 2008 | 6-8 | 2.300 | 2.000 | 1.700 | 1.400 | 1.200 |
| First 40.7 | 11,99 | 2005 | 6-8 | 2.900 | 2.700 | 2.400 | 2.000 | 1.800 |
| Elan 434 | 13,00 | 2005/2007 | 8-9 | 3.450 | 2.950 | 2.750 | 2.300 | 1.950 |
| Bavaria 49 | 15,40 | 2004 | 10 | 4.500 | 3.950 | 3.600 | 3.000 | 2.500 |
| Dufour 525 | 15,65 | 2007 | 8-11 | 6.700 | 5.600 | 4.800 | 4.200 | 3.600 |
ACI Marina Kastela Economic Line
|
Flotte: Jonathan Schiffstyp |
Länge in m | Baujahr | Kojen | 25.07.-22.08. | 04.07.-25.07. 22.08.-05.09. | 30.05.-04.07 05.09.-26.09. | 25.04.30.05. 26.09.-10.10. | bis 26.04. ab 10.10. |
| SEGELYACHTEN: | ||||||||
| Oceanis 423 | 12,64 | 2003 | 8-10 | 3.200 | 2.800 | 2.500 | 2.200 | 1.850 |
| Elan 45 | 13,70 | 2002 | 8-10 | 2.800 | 2.600 | 2.350 | 2.100 | 1.700 |
Ausstattung: CRO-Permit, GPS, Autopilot, Beiboot, Kühlschrank, Decken, Landanschluß, UKW-Funk, Radiocassette oder Radio-CD, Rollgenua, z.T. Rollgroß,Spinnaker, Radar
Rabatt: 10% Frühbucherrabatt bis 30.12.2008, 5% ab 2 Wochen, 10% ab 3 Wochen, 5% Wiederholungsbuchung, Maximal-Rabatt: 15%
Zahlung: 30% bei Vertragsschluß, Rest 5 Wochen vor Charterbeginn
Versicherung: Haftpflicht- und Kaskoversicherung m. Selbstbeteiligung in Höhe der Kaution
Kaution: 1.000 EUR; ab 45 ft.: 1.500 EUR
| Extras: (soweit verfügbar) | |
| Aussenborder | 100 EUR/Woche |
| Skipper | 120 EUR (ab 45 ft. 140 EUR)/Tag + Verpflegung + eigene Kabine |
| Endreinigung | 90 - 130 EUR je nach Größe der Yacht |
| Regatta | +20% Zusatzkaution 500 EUR |
| Übergabezeiten: | |
| Eincheck: | Samstag ab 16 Uhr |
| Auscheck: | Samstag bis 8 Uhr (Rückkehr Vorabend bis 17.00 Uhr) |
Alle Preise in EUR pro Woche incl. Steuern.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen oder Buchung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. » Online Charter Anfrage
