Portoroz (SLO)
Portoroz, ein berühmter Thermal- und Luftkurort mit jahrehundertealter Tradition ist der ideale Ausgangspunkt zu einem unvergeßlichen Segeltörn in die blaue Adria. Mit viel Engagement betreibt die Familie Frantar seit vielen Jahren die Charterbasis, die über eine moderne Infrastruktur mit allen Versorgungsmöglichkeiten verfügen. In Portoroz kümmern sich Sandi und Rudi Frantar um die einwandfreie Übergabe der Yachten, während Anka Frantar und Vesna Loredan die Check-in-Formalitäten erledigen.
|
Flotte: Jonathan Schiffstyp |
Länge in m | Baujahr | Kojen | 25.07.-22.08. | 04.07.-25.07. 22.08.-05.09. | 30.05.-04.07 05.09.-26.09. | 25.04.-30.05. 26.09.-10.10. | bis 25.04. ab 10.10. |
| SEGELYACHTEN: | ||||||||
| » Dufour 325 | 9,85 | 2006-07 | 4-6 | 1.700 | 1.450 | 1.250 | 1.000 | 9.50 |
| » Elan 333 | 9,99 | 2004 | 4-6 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 950 | 900 |
| » Dufour 34 | 10,60 | 2004-05 | 6-7 | 1.950 | 1.650 | 1.450 | 1.200 | 1.100 |
| » Dufour 36 | 10,94 | 2004 | 6-7 | 2.250 | 2.050 | 1.750 | 1.400 | 1.200 |
| » Dufour 365 | 10,81 | 2007 | 6-7 | 2.300 | 2.100 | 1.800 | 1.450 | 1.250 |
| » Bavaria 37 | 11,55 | 2007 | 6-7 | 2.300 | 2.100 | 1.800 | 1.450 | 1.250 |
| » Bavaria 38 | 11,68 | 2004 | 6-7 | 2.400 | 2.200 | 1.900 | 1.500 | 1.300 |
| » Dufour 385 | 11,72 | 2004-05 | 6-8 | 2.450 | 2.250 | 1.950 | 1.550 | 1.350 |
| » Bavaria 39 | 12,14 | 2007 | 6-7 | 2.500 | 2.300 | 2.000 | 1.600 | 1.400 |
| » Dufour 40 | 12,32 | 2003-05 | 6-8 | 2.550 | 2.350 | 2.100 | 1.650 | 1.450 |
| » Oceanis 423 | 12,64 | 2004 | 8-10 | 3.150 | 2.750 | 2.450 | 2.150 | 1.800 |
| » Dufour 44 | 13,67 | 2004 | 8-10 | 3.400 | 2.900 | 2.700 | 2.400 | 1.900 |
| » Harmony 47 | 14,39 | 2008 | 8-10 | 3.700 | 3.200 | 2.900 | 2.500 | 2.200 |
| » Cyclades 50.5 | 15,62 | 2006 | 10-12 | 4.900 | 4.600 | 4.200 | 3.600 | 3.200 |
| KATAMARAN: | ||||||||
| » Nautitech 40 | 11,80 | 2007 | 8-10 | 5.300 | 5.000 | 4.600 | 3.950 | 3.100 |
|
Flotte: Jonathan Schiffstyp |
Länge in m | Baujahr | Kojen | 21.07.-18.08. | 07.07.-21.07. 18.08.-08.09. | 19.05.-07.07 08.09.-29.09. | 21.04.-19.05. 29.09.-13.10. | bis 21.04. ab 13.10. |
| SEGELYACHTEN Economic Line: | ||||||||
| » Bavaria 37 | 11,55 | 2002 | 6-7 | 1.950 | 1.750 | 1.550 | 1.250 | 1.150 |
| » Gib Sea 37 | 11,55 | 2002 | 6-7 | 2.100 | 1.900 | 1.650 | 1.300 | 1.150 |
| » Dufour 40 | 12,32 | 2003 | 6-8 | 2.450 | 2.250 | 2.000 | 1.550 | 1.350 |
| » Bavaria 42 | 13,40 | 2001 | 8-9 | 2.950 | 2.550 | 2.250 | 2.000 | 1.650 |
| » Bavaria 44 | 13,95 | 2002 | 8-9 | 3.100 | 2.700 | 2.400 | 2.100 | 1.700 |
| » Bavaria 49 | 15,40 | 2003 | 10 | 4.300 | 3.800 | 3.500 | 2.900 | 2.500 |
| » Gib Sea 51 | 15,78 | 2002 | 10-12 | 4.300 | 3.800 | 3.500 | 2.900 | 2.500 |
Ausstatung: SLO & CRO-Permit, GPS, Autopilot, Beiboot, Kühlschrank, Decken, Landanschluß, UKW-Funk, Radiocassette oder Radio-CD, Rollgenua, z.T. Rollgroß,Spinnaker, Radar
Rabatt: 10% Frühbucherrabatt bis 30.12.2008, 10% ab 2 Wochen, 5% Wiederholungsbuchung, Maximal-Rabatt: 15%
Zahlung: 30% bei Vertragsschluß, Rest 6 Wochen vor Charterbeginn
Versicherung: Haftpflicht- und Kaskoversicherung m. Selbstbeteiligung in Höhe der Kaution
Kaution: 1.000 EUR; ab 49 ft. und Katamaran: 1.500 EUR
| Extras: (soweit verfügbar) | |
| Aussenborder | 80 EUR/Woche |
| Skipper | 120 EUR (ab 45 ft. 140 EUR)/Tag + Verpflegung +eigene Kabine |
| Endreinigung | 60 - 130 EUR je nach Größe der Yacht |
| Kinder Relingsnetz | 50 EUR pro Charter |
| Regatta | +20%, + 500.- Zusatzkaution |
| Übergabezeiten: | |
| Eincheck: | Samstag ab 16 Uhr |
| Auscheck: | Samstag ab 8 Uhr (Rückkehr Vorabend bis 17.00 Uhr) |
Alle Preise in EUR pro Woche incl. Steuern.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen oder Buchung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. » Online Charter Anfrage
