Portoroz (SLO)
Portoroz, ein berühmter Thermal- und Luftkurort mit jahrehundertealter Tradition ist der ideale Ausgangspunkt zu einem unvergeßlichen Segeltörn in die blaue Adria. Mit viel Engagement betreibt die Familie Frantar seit vielen Jahren die Charterbasis, die über eine moderne Infrastruktur mit allen Versorgungsmöglichkeiten verfügen. In Portoroz kümmern sich Sandi und Rudi Frantar um die einwandfreie Übergabe der Yachten, während Anka Frantar und Vesna Loredan die Check-in-Formalitäten erledigen.
|
Flotte: Jonathan Schiffstyp |
Länge in m | Baujahr | Kojen | 21.07.-18.08. | 30.06.-21.07. 28.08.-08.09. | 19.05.-30.06 08.09.-22.09. | 07.04.-19.05. 22.09.-20.10. | bis 07.04. ab 20.10. |
| SEGELYACHTEN: | ||||||||
| » Bavaria 31 | 9,80 | 2008 | 4-6 | 1.550 | 1.400 | 1.200 | 950 | 900 |
| » Dufour 325 | 9,85 | 2006-07 | 4-6 | 1.650 | 1.450 | 1.250 | 1.000 | 950 |
| » Dufour 34 | 10,60 | 2005 | 6 | 1.900 | 1.650 | 1.450 | 1.200 | 1.100 |
| » Dufour 365 | 10,81 | 2007 | 6-8 | 2.250 | 2.100 | 1.800 | 1.450 | 1.250 |
| » Bavaria 39 | 12,14 | 2007 | 6-7 | 2.450 | 2.300 | 2.000 | 1.600 | 1.400 |
| » Dufour 40 | 12,32 | 2004-05 | 6-8 | 2.500 | 2.350 | 2.100 | 1.650 | 1.450 |
| » Elan 434 | 13,40 | 2006 | 8-10 | 3.350 | 2.900 | 2.700 | 2.400 | 1.900 |
| » Dufour 44 | 13,67 | 2004 ren.09 | 8-10 | 3.250 | 2.800 | 2.600 | 2.300 | 1.800 |
| » Sun Odyssey 45 | 13,38 | 2007 | 8-10 | 3.350 | 2.900 | 2.700 | 2.400 | 1.900 |
| » Harmony 47 | 14,39 | 2008 | 8-10 | 3.600 | 3.200 | 2.900 | 2.500 | 2.200 |
| » Cyclades 50.5 | 15,62 | 2006 | 10-13 | 4.800 | 4.600 | 4.200 | 3.600 | 3.200 |
|
Flotte: Jonathan Schiffstyp |
Länge in m | Baujahr | Kojen | 21.07.-18.08. | 30.06.-21.07. 18.08.-08.09. | 19.05.-30.06 08.09.-22.09. | 07.04.-19.05. 22.09.-20.10. | bis 07.04. ab 20.10. |
| SEGELYACHTEN Luxus Line Eignerversionen: | ||||||||
| » Dufour 44 | 13,67 | 2008-09 | 6-8 | 3.350 | 2.900 | 2.700 | 2.400 | 1.900 |
| » Dufour 45 E | 13,95 | 2010-12 | 6-8 | 3.700 | 3.300 | 3.000 | 2.600 | 2.300 |
|
Flotte: Jonathan Schiffstyp |
Länge in m | Baujahr | Kojen | 21.07.-18.08. | 30.06.-21.07. 18.08.-08.09. | 19.05.-30.06 08.09.-22.09. | 07.04.-19.05. 22.09.-20.10. | bis 07.04. ab 20.10. |
| SEGELYACHTEN Economic Line: | ||||||||
| » Elan 333 | 9,99 | 2004 | 4-6 | 1.550 | 1.350 | 1.150 | 900 | 800 |
| » Dufour 36 | 10,94 | 2004 | 6-8 | 2.100 | 1.800 | 1.600 | 1.300 | 1.200 |
| » Bavaria 37 | 11,55 | 2002 | 6-7 | 1.900 | 1.750 | 1.550 | 1.250 | 1.150 |
| » Gib Sea 37 | 11,30 | 2002 | 6-8 | 1.900 | 1.750 | 1.550 | 1.250 | 1.150 |
| » Bavaria 38 | 11,68 | 2004 | 6-7 | 2.250 | 2.100 | 1.800 | 1.450 | 1.250 |
| » Oceanis 423 | 12,64 | 2004 | 8 | 3.000 | 2.700 | 2.400 | 2.100 | 1.700 |
| » Sun Odyssey 43 DS | 13,21 | 2002 | 8-10 | 3.000 | 2.700 | 2.400 | 2.100 | 1.700 |
| » Bavaria 44 | 13,60 | 2002 | 8-9 | 3.000 | 2.700 | 2.400 | 2.100 | 1.700 |
Ausstatung: SLO & CRO-Permit, GPS, Autopilot, Beiboot, Kühlschrank, Decken, Landanschluß, UKW-Funk, Radiocassette oder Radio-CD, Rollgenua, z.T. Rollgroß,Spinnaker, Radar
Rabatt: 10% Frühbucherrabatt bis 31.01.2012, 5% ab 2 Wochen, 5% Wiederholungsbuchung, Maximal-Rabatt: 15%
Zahlung: 30% bei Vertragsschluß, Rest 4 Wochen vor Charterbeginn
Versicherung: Haftpflicht- und Kaskoversicherung m. Selbstbeteiligung in Höhe der Kaution
Kaution: 1.000 EUR; Harm. 47, Eignervers. und Cyclades 50.5: 1.500 EUR; S.O. 45 1.300 EUR;
| Extras: (soweit verfügbar) | |
| Aussenborder | 100 EUR/Woche |
| Skipper | 120 EUR (ab 45 ft. 140 EUR)/Tag + Verpflegung +eigene Kabine |
| Endreinigung | 75 - 140 EUR je nach Größe der Yacht |
| Kinder Relingsnetz | 70 EUR pro Charter |
| Regatta | +20%, + 500.- Zusatzkaution |
| Übergabezeiten: | |
| Eincheck: | Samstag ab 16 Uhr |
| Auscheck: | Samstag ab 8 Uhr (Rückkehr Vorabend bis 17.00 Uhr) |
Alle Preise in EUR pro Woche incl. Steuern.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen oder Buchung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. » Online Charter Anfrage
