Segeln Sie in einem der traumhaftesten Gewässer des Mittelmeeres! Malerische Orte und pulsierende Städte, einsame Buchten und belebte Strände sorgen für die richtige Mischung, moderne Marinas mit allem Komfort und verträumte, romantische Fischerhäfen bieten abwechslungsreiche Törnziele. Kommen auch Sie nach "Bella Italia" und segeln Sie in diesem einzigartigen Revier mit einer jahrhundertealten maritimen Tradition
Portorosa - Catania - Palermo
Seit 1989 halten die Charterprofis ihren eigenen Kurs in Sizilien - zur vollen Zufriedenheit der vielen Segler. Reiche Erfahrung und viel Engagement des fachkundigen Teams erwartet Sie auf den drei beliebten Charterbasen.
Die komplett Charterflotte besteht aus hochwertigen und sehr gut ausgerüsteten Yachten.
|
Flotte: IL GABBIANO Schiffstyp |
Baujahr | Kabinen / Kojen | 04.08.-25.08. | 26.05.-04.08. 25.08.-22.09 | bis 26.5. ab 22.09 | Kaution |
| SEGELYACHTEN: | ||||||
| » Oceanis 323 | 2007 | 2/4-6 | 2.600 | 1.800 | 1.500 | 1.500 |
| » Oceanis 34 | 2009 | 3/6-8 | 3.300 | 2.000 | 1.600 | 1.500 |
| » Oceanis 37 | 2008 | 3/6-8 | 3.500 | 2.200 | 1.900 | 1.500 |
| » Oceansi 393 | 2002 | 3/6-8 | 3.500 | 2.200 | 1.900 | 1.500 |
| » Oceanis 40 | 2007 | 3/6-8 | 4.100 | 2.700 | 2.300 | 1.500 |
| » Sun Odyssey 42 i | 2007 | 3/6-8 | 4.120 | 2.720 | 2.320 | 1.500 |
| » First 45 * | 2009 | 3/6-8 | 5.620 | 3.720 | 2.820 | 1.500 |
| » Oceanis 423 | 2004 | 4/8-10 | 4.520 | 2.720 | 2.320 | 2.000 |
| » Cyclades 43.4 | 2006 | 4/8-10 | 4.720 | 3.120 | 2.620 | 2.000 |
| » Sun Odyssey 45 | 2005 | 4/8-10 | 5.220 | 3.520 | 2.620 | 2.000 |
| » Oceanis 46 | 2009 | 4/8-10 | 5.620 | 3.720 | 2.820 | 2.000 |
| » Sun Odyssey 49 | 2005 | 4/8-10 | 5.920 | 4.020 | 3.420 | 2.000 |
| » Cyclades 50.5 | 2006 | 6/10-12 | 6.920 | 4.820 | 4.020 | 2.000 |
| » Sun Odyssey 54 DS * | 2008 | 4/6-10 | 7.820 | 6.520 | 5.420 | 2.000 |
|
Flotte: IL GABBIANO Schiffstyp |
Baujahr | Kabinen / Kojen | 04.08.-25.08. | 26.05.-04.08 25.08.-22.09 | bis 26.05. ab 22.09. | Kaution |
| KATAMARANE: | ||||||
| » Lagoon 380 | 2004 | 4/8-9 | 5.920 | 3.920 | 2.820 | 2.000 |
| » Orana 44 | 2009 | 4/8-10 | 7.720 | 5.520 | 4.420 | 2.000 |
Ausstattung:
Rollgenua, Beiboot, GPS, elektr. Ankerspill, Autopilot, UKW-Funk, Stereo-Radio/ CD Player, Landstromanschluß, Kühlschrank, Bimini oder Sonnensegel.
Rabatt: 5% Frühbucherrabatt bis 31.01.12, 5% ab 2 Wochen, 10% ab 3 Wochen, 5% Wiederholungsbucher, maximaler Rabatt: 20%
Zahlung: 50% bei Buchung, Rest 30 Tage vor Charterbeginn
Versicherung: Haftpflicht- und Kaskoversicherung mit Selbstbeteiligung in Höhe der Kaution
| Extras: (soweit verfügbar) | |
| Skipper | 1100 EUR/Woche + Verpflegung |
| Aussenborder | 70 EUR/Woche |
| Gennaker | 130 EUR Woche |
| Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher | inklusive |
| One Way: Portorosa - Catania | 300 EUR |
| One Way: Portorosa - Palermo | 300 EUR |
| Airport- Transfer | |
| Catania - Portorosa | 200 EUR für 5-8 Personen |
| Palermo - Portorosa | 260 EUR für 5-8 Personen |
| Übergabezeiten: | |
| Eincheck: | Samstag ab 17 Uhr; Andere tage und Zeiten (Abstimmung mit Flugtermine) sind möglich |
| Auscheck: | Samstag bis 9 Uhr (Rückkehr Vorabend bis 18 Uhr) |
Alle Preise in EUR pro Woche incl. Steuern.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen oder Buchung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. » Online Charter Anfrage
