Taalintehdas (Finnland)
Das Charterunternehmen besteht seit 1989 und hat seinen Hauptsitz in Taalintehdas (schwedisch: Dalsbruk), ca. 85 km südlich von Turku und 170 km westlich von Helsinki.
Mit viel Engagement fühlen sich die Basisleiter Mark Lassfolk und sein Team für den reibungslosen Ablauf Ihres Segelurlaubs verantwortlich. Starten Sie Ihren erlebnisreichen Ostseetörn in einem sehr ursprünglichen Revier. Genießen auch Sie das unvergessliche Segeln im hohen Norden mit bezaubernden Sommerstimmungen!
Törns nach Schweden, Lettland, Estland und Litauen sind möglich.
|
Flotte: MIDNIGHT SUN Schiffstyp |
Baujahr | Kojen | 29.06.-09.08. | 01.06.-28.06. 10.08.-30.08. | bis 01.06. ab 30.08. | Service - Pack | Kaution |
| SEGELYACHTEN: | |||||||
| » First 260 Spirit | 2003 | 2-4 | 990 | 750 | 500 | 150 | 1.300 |
| » First 27.7 | 2004 | 4-6 | 1.400 | 1.100 | 700 | 150 | 1.300 |
| » First 31.7 | 2004 | 4-6 | 1.900 | 1.400 | 1.100 | 150 | 1.700 |
| » Dufour 325 | 2007 | 4-6 | 2.200 | 1.500 | 1.300 | 150 | 1.700 |
| » Oceanis 331 | 02-03 | 6-7 | 2.100 | 1.500 | 1.300 | 200 | 1.700 |
| » Sun Odyssey 33i | 2011 | 4-6 | 2.300 | 1.800 | 1.400 | 200 | 1.700 |
| » Dufour 34 | 04-07 | 6-7 | 2.300 | 1.800 | 1.400 | 200 | 1.900 |
| » Dufour 365 | 06-07 | 6-8 | 2.800 | 2.100 | 1.600 | 200 | 1.900 |
| » Dufour 375 | 10-11 | 6-8 | 3.000 | 2.400 | 1.800 | 200 | 1.900 |
| » Dufour 385 | 04-05 | 6-8 | 2.800 | 2.200 | 1.600 | 200 | 1.900 |
| » Dufour 40 | 04-07 | 6-7 | 3.000 | 2.400 | 1.800 | 200 | 2.500 |
| » Oceanis 411 | 01-02 | 8-9 | 2.600 | 2.200 | 1.700 | 250 | 2.500 |
| » Gib Sea 43 | 01-02 | 8-10 | 2.800 | 2.200 | 1.700 | 250 | 2.500 |
| » Dufour 44 | 2005 | 6 | 3.700 | 2.900 | 2.000 | 250 | 2.500 |
| » Dufour 44 | 2004 | 8 | 3.900 | 3.100 | 2.300 | 250 | 2.500 |
| » Dufour 455 | 2005 | 8-9 | 3.900 | 3.200 | 2.300 | 250 | 2.500 |
| » Beneteau 50 | 2003 | 8-10 | 4.100 | 3.600 | 3.100 | 250 | 2.500 |
| » Gib Sea 51 | 2004 | 10-12 | 3.900 | 3.600 | 3.100 | 250 | 2.500 |
| MOTORYACHT: | |||||||
| » Antares 9.80 | 2005 | 4-5 | 2.700 | 2.200 | 1.600 | 150 | 2.500 |
komplette Ausstattung und Sicherheitseinrichtung, je nach Schiffstyp teilweise Autopilot, GPS, UKW Funk, Beiboot, Kühlschrank, Landanschluß, Heizung, Radiocassette/CD
Rabatt: 5% Frühbucher bis 31.01.2012, 10% ab 2 Wochen,
5% Wiederholungsbuchung,
maximaler Rabatt: 15%.
Zahlung: 50% bei Vertragsschluß, Rest 7 Wochen vor Charterbeginn.
Versicherung: Haftpflicht- und Kaskoversicherung mit Selbstbeteiligung in Höhe der Kaution
| Extras: (soweit Verfügbar) | |
| Service Pack: | Bettzeug, Handtücher, Endreinigung: Preise lt. Tabelle |
| Schlauchboot | 140 EUR/Woche |
| Aussenborder | 70 EUR/Woche |
| Gennaker | 150 EUR/Woche |
| Skipper | 300 EUR/Tag/1.400 EUR/Woche |
| tragbares UKW-Gerät | 50 EUR |
| Gennaker | 150 EUR/Woche |
| One Way: | |
| Aland - Finnland /Schweden | 150 EUR |
| Finnland - Schweden | 250 EUR |
| Übergabezeiten: | |
| Eincheck: | Samstag |
| Auscheck: | Samstag (Rückkehr Vorabend bis 17.00 Uhr) |
Alle Preise in EUR pro Woche incl. Steuern.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen oder Buchung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. » Online Charter Anfrage
